A non-conductive fiberglass industrial extension ladder stamped with the RHINO logo.
This ladder has a 375lbs duty rating and features outside slide guides, D-shape rungs fully serrated for slip resistant surface, non-marring rail end caps, QuickLatch rung lock for better secure operation and swivel safety shoes to be used as tread down or in spike position.
| Model | Ladder Size (ft) | Duty Rating | Load Capacity (Lbs) | Approx. Weight (lbs) | Length Each Section (ft) | Approx. Cubes (ft) | MAX ext. Length (ft) | MAX. Outside Width (In) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4216HD | 16 | IAA | 375 | 41 | 8 | 6.4 | 13 | 17 3/4 | D-Rung |
| FE4220HD | 20 | IAA | 375 | 50 | 10 | 9.5 | 17 | 17 3/4 | D-Rung |
| FE4224HD | 24 | IAA | 375 | 58 | 12 | 10.5 | 21 | 17 3/4 | D-Rung |
| FE4228HD | 28 | IAA | 375 | 67 | 14 | 12.5 | 25 | 17 3/4 | D-Rung |
| FE4620HD | 20 | IAA | 375 | 58 | 10 | 9.0 | 17 | 17 3/4 | Round Rung |
| FE4624HD | 24 | IAA | 375 | 56 | 12 | 10.5 | 21 | 17 3/4 | Round Rung |
| FE4628HD | 28 | IAA | 375 | 64 | 14 | 15.9 | 25 | 17 3/4 | Round Rung |
