A non-conductive fiberglass industrial single ladder with 300lbs. duty rating.
The ladders features fully serrated D-Shaped Rungs for a slip resistant surface, non-marring rail end caps, full metal boot and aluminum plate connection rungs.
| Model | Ladder Size (ft) | Duty Rating | Load Capacity (Lbs) | Approx. Weight (lbs) | Length Each Section (ft) | Approx. Cubes (ft) | MAX ext. Length (ft) | MAX. Outside Width (In) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE7108 | 8 | IA | 300 | 16 | 8 | 4.7 | 8 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7110 | 10 | IA | 300 | 22 | 10 | 6.0 | 10 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7112 | 12 | IA | 300 | 26 | 12 | 7.3 | 12 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7114 | 14 | IA | 300 | 32 | 14 | 8.3 | 14 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7116 | 16 | IA | 300 | 37 | 16 | 9.5 | 16 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7118 | 18 | IA | 300 | 53 | 18 | 10.6 | 18 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7120 | 20 | IA | 300 | 61 | 20 | 12.8 | 20 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7216 | 16 | IA | 300 | 34 | 8 | 6.7 | 13 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7220 | 20 | IA | 300 | 45 | 10 | 8.8 | 17 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7224 | 24 | IA | 300 | 53 | 12 | 10.7 | 21 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7228 | 28 | IA | 300 | 62 | 14 | 12.5 | 25 | 17 3/8 | D-Rung |
| FE7232 | 32 | IA | 300 | 71 | 16 | 14.1 | 29 | 18 1/2 | D-Rung |
| FE7236 | 36 | IA | 300 | 110 | 18 | 19.1 | 32 | 18 1/2 | D-Rung |
| FE7240 | 40 | IA | 300 | 117 | 20 | 21.1 | 35 | 18 1/2 | D-Rung |
| FE7512 | 12 | IA | 300 | 27 | 12 | 7.6 | 12 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7514 | 14 | IA | 300 | 31 | 14 | 8.7 | 14 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7516 | 16 | IA | 300 | 36 | 16 | 10.0 | 16 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7518 | 18 | IA | 300 | 50 | 18 | 10.0 | 18 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7520 | 20 | IA | 300 | 54 | 20 | 14.4 | 20 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7616 | 16 | IA | 300 | 34 | 8 | 6.5 | 13 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7620 | 20 | IA | 300 | 44 | 10 | 8.1 | 17 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7624 | 24 | IA | 300 | 52 | 12 | 9.6 | 21 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7628 | 28 | IA | 300 | 60 | 14 | 14.7 | 25 | 17 3/8 | Round Rung |
| FE7632 | 32 | IA | 300 | 73 | 16 | 13.7 | 29 | 18 1/2 | Round Rung |
| FE7636 | 36 | IA | 300 | 100 | 18 | 15.7 | 32 | 18 1/2 | Round Rung |
| FE7640 | 40 | IA | 300 | 108 | 20 | 20.2 | 35 | 18 1/2 | Round Rung |
