This extra heavy duty aircraft mechanic ladder with 300 lb load capacity and designed specifically for the aircraft maintenance industry with convenience and construction features to make work more efficient.
| Model | Ladder Size (Ft) | Duty Rating | Load Capacity (Lbs) | Step Size | Width (In) | Approx Spread (In) | Weight (lbs) | Approx. Cubes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM8003 | 3 | IA | 300 | 3 5/8 | 24 1/8 | 43 13/16 | 44 | 7.6 |
| AM8004 | 4 | IA | 300 | 3 5/8 | 25 5/8 | 51 5/8 | 55 | 10.8 |
| AM8006 | 6 | IA | 300 | 3 5/8 | 28 5/8 | 66 1/16 | 69 | 18.0 |
| AM8008 | 8 | IA | 300 | 3 5/8 | 31 5/8 | 80 13/16 | 84 | 25.1 |
| AM8010 | 10 | IA | 300 | 3 5/8 | 34 5/8 | 95 5/8 | 100 | 17.3 |
| AM8012 | 12 | IA | 300 | 3 5/8 | 37 5/8 | 110 8/16 | 115 | 22.7 |
| AM8014 | 14 | IA | 300 | 3 5/8 | 40 5/8 | 125 2/8 | 134 | 26.5 |
